佐々木亮弁護士-損害賠償金回収済み額
回収済み額 30,567,530円 (甚大な損害でお見舞い申し上げますが、取りすぎていませんか?)

※ 検索できます。パソコンの場合、Ctrl+F
※ オンラインOCRで作成していますので、間違いがありましたら、yomei.direct@gmail.com までご連絡お願いします。

No. 照会 番号 裁判所 事件番号 支払年月日 合計額 (円) 内訳 一審原告名、費用内訳等
元金 遅延損害金 費用
1 0005 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月16日 65,871  55,000  10,871
2 0011 東京地裁 令和元年(ワ)第33275号 令和3年11月4日 65,067  55,000  10,067 佐々木、北
3 0014 東京地裁 令和元年(ワ)第26697号 令和4年2月17日 131,773  110,000  21,773 佐々木、北
4 0016 東京地裁 令和元年(ワ)第33275号 令和3年9月29日 65,058  55,000  10,058 佐々木、北、嶋崎
5 0025 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,879  55,000  10,879
6 0027 東京高裁 令和2年(ネ)第1821号 令和4年2月25日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北、嶋崎
7 0029 大阪地裁 平成31年(ワ)第587号 令和3年10月14日 392,426  330,000  62,426 佐々木、北
8 0035 東京地裁 令和元年(ワ)第33275号 令和3年12月21日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北
9 0040 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和4年2月25日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
10 0043 東京地裁 令和2年(ネ)第4558号 令和4年2月25日 65,886  55,000  10,886 佐々木,北
11 0045 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和4年2月8日 65,318  55,000  10,318 佐々木、北
12 0049 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和3年11月4日 65,401  55,000  10,401 佐々木、北
13 0059 東京高裁 令和3年(ネ)第2247号 令和4年7月20日 67,521  55,000  12,521 佐々木,北,嶋崎
14 0062 東京地裁 令和元年(ワ)第26697号 令和3年12月23日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北
15 0067 東京高裁 令和2年(ネ)第3703号 令和3年12月23日 131,864  110,000  21,864 佐々木、北、嶋崎
16 0075 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年11月22日 393,094  330,000  63,052 42 佐々木、北 ※共通費用として84円計上
17 0081 広島地裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年11月4日 390,891  330,000  60,891
18 0082 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,879  55,000  10,879
19 0085 東京高裁 令和元年(ネ)第3319号 令和4年2月25日 130,177  110,000  20,177 佐々木、北、嶋崎
20 0086 東京地裁 令和元年(ワ)第22878号 令和4年3月15日 24,443 0 21,443 佐々木、北、嶋崎 元金はは330.000円 令和4年2月14日までの振込額は遅延損害金に充当 3名共通費用として、4,463円が発生
21 0087 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,879  55,000  10,879
22 0090 東京地裁 令和元年(ワ)第22878号 令和3年12月21日 395,276  330,000  65,276 佐々木、北、※過払い金90円は嶋崎事件に充当
23 0095 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,894  55,000  10,894
24 0100 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月16日 65,871  55,000  10,871
25 0101 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和4年4月7日 65,871  55,000  10,871
26 0102 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,894  55,000  10,894
27 0103 東京地裁 令和元年(ワ)第33275号 令和3年12月9日 65,840  55,000  10,840 佐々木、北
28 0101 東京地裁 令和元年(ワ)第30996号 令和3年12月23日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
29 0107 東京高裁 令和2年(ネ)第2913号 令和4年4月7日 400,430  330,000  70,430 佐々木、北
30 0108 東京地裁 令和元年(ワ)第22878号 令和3年12月21日 395,412  330,000  65,412 佐々木、北
31 0126 東京地裁 令和元年(ワ)第30996号 令和4年4月7日 127,409  105,000  22,409 佐々木、北 領収書送料として1,000円振込
32 0127 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,871  55,000  10,871
33 0138 東京高裁 令和3年(ネ)第580号 令和3年12月21日 65,871  55,000  10,871
34 0185 東京高裁 令和3年(ネ)第544号 令和4年4月1日 133,446  110,000  23,446 佐々木、北
35 0194 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和3年12月2日 20,000  20,000 0 佐々木、北、嶋崎 元金はは55,000円 令和4年3月10日までの振込総額60,000円を1/3ずつ元金に充当
36 0200 東京高裁 令和2年(ネ)第2913号 令和4年4月7日 130,642  110,000  20,642 佐々木、北 ※過払い3円
37 0203 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和4年2月17日 65,523  55,000  10,523 佐々木、北
38 0211 東京高裁 令和3年(ネ)第1199号 令和4年7月20日 135,043  110,000  25,043 佐々木、北
39 0232 東京地裁 令和元年(ワ)第33725号 令和3年10月29日 65,065  55,000  10,065 佐々木、北
40 0234 東京高裁 令和元年(ネ)第3576号
同第3873号
令和4年2月4日 65,887  55,000  10,886 1 佐々木、北 ※過払い1円は郵券送付
41 0210 広島地裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年10月29日 390,575  330,000  60,575
42 0241 東京高裁 令和2年(ネ)第1725号 令和3年11月10日 131,001  110,000  20,959 42 佐々木、北 ※共通費用として84円計上
43 0247 東京地裁 令和元年(ワ)第31029号 令和3年10月21日 65,269  55,000  10,269 佐々本、北
44 0248 東京高裁 令和元年(ネ)第1821号 令和3年12月21日 131,849  110,000  21,849 佐々木、北
45 0251 東京高裁 令和3年(ネ)第1199号 令和4年7月20日 38,772  33,000  5,772 佐々木、北、嶋崎
46 0268 東京地裁 令和元年(ワ)第31563号 令和3年10月21日 130,602  109,873  20,687 42 佐々木、北、嶋崎 元金は110,000円 残271円 ※共通費用として84円計上
47 0272 東京地裁 令和元年(ワ)第31563号 令和3年11月4日 127,197  106,418  20,737 42 佐々木、北、元金は110,000円 残3,582円 ※共通費用として84円計上
48 0273 広島地裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年11月12日 392,427  330,000  62,427
49 0281 東京高裁 令和元年(ネ)第3903号 令和3年10月21日 38,950  33,000  5,950 佐々木、北
50 0287 東京高裁 令和3年(ネ)第544号 令和3年11月5日 131,159  110,000  21,159
51 0288 東京高裁 令和2年(ネ)第1725号 令和3年10月14日 130,771  110,000  20,771 佐々木、北
52 0309 東京地裁 令和元年(ワ)第28358号 令和3年12月23日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
53 0311 東京高裁 令和3年(ネ)第846号
同第2132号
令和4年3月10日 397,898  330,000  67,898 佐々木、北 ※送料として42円計上、過払い260円は郵券送付
54 0317 大阪地裁 令和2年(ワ)第4934号 令和3年11月4日 130,493  110,000  20,493
55 0320 東京高裁 令和2年(ネ)第1725号 令和4年5月11日 64,445  64,445  – 佐々木、北 元金は110,000円
56 0326 東京地裁 令和元年(ワ)第30996号 令和4年4月20日 127,596  105,000  22,596 佐々木、北、嶋崎 領収書発行依頼するも拒否
57 0331 東京地裁 令和元年(ワ)第30997号 令和3年11月11日 393,777  330,000  63,735 42 佐々木、北 ※共通費用として84円計上
58 0332 東京高裁 令和2年(ネ)第3042号 令和3年12月21日 35,942  30,000  5,942 佐々木,北
59 0338 東京地裁 令和元年(ワ)第33725号 令和3年11月10日 65,381  55,000  10,339 42 佐々木、北 ※共通費用として84円計上
60 0344 東京高裁 令和2年(ネ)第1725号 令和3年10月3日 131,500  110,000  21,500 佐々木、北 ※過払い1,034円
61 0350 東京高裁 令和2年(ネ)第2914号 令和4年1月14日 65,977  55,000  10,977 佐々木、北
62 0355 東京高裁 令和2年(ネ)第3703号 令和4年3月4日 131,773  110,000  21,773 佐々木,北
63 0361 東京地裁 令和元年(ワ)第31029号 令和3年11月4日 65,246  55,000  10,246 佐々木,北
64 0369 東京地裁 令和元年(ワ)第13303号 令和4年2月14日 132,617  110,000  22,617
65 0376 東京高裁 令和2年(ネ)第3703号 令和3年12月21日 131,743  110,000  21,743 佐々木、北
66 0403 東京高裁 令和3年(ネ)第2475号 令和4年3月25日 134,618  110,000  23,280  1,338 佐々木、北、嶋崎 ※共通費用として4,013円発生 1/3を費用で計上
67 0404 東京高裁 令和2年(ネ)第1821号 令和4年3月25日 133,486  110,000  23,280 206 佐々木、北、嶋崎 ※共通費用として618円発生 1/3を費用で計上
68 0406 東京高裁 令和2年(ネ)第1224号 令和3年10月21日 130,612  110,000  20,612 佐々木、北
69 0409 東京地裁 令和元年(ワ)第13303号 令和4年2月17日 132,708  110,000  22,708
70 0414 東京高裁 令和元年(ネ)第4252号 令和3年10月13日 130,172  110,000  20,172 佐々木、北
71 0417 東京高裁 令和元年(ネ)第3903号 令和3年11月15日 38,623  33,000  5,623 佐々木、北
72 0424 東京高裁 令和2年(ネ)第2615号 令和3年12月21日 65,836  55,000  10,836 佐々木、北
73 0439 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和4年1月7日 65,932  55,000  10,932 佐々木、北
74 0446 東京高裁 令和2年(ネ)第2491号 令和4年3月4日 130,508  110,000  20,508 佐々木、北
75 0465 東京高裁 令和3年(ネ)第211号 令和4年3月4日 65,886  55,000  10,886 佐々木、北
76 0466 東京高裁 令和元年(ネ)第4252号 令和4年1月10日 66,385  54,997  11,346 42 佐々木、北、嶋崎 元金は55,000円 残3円 ※共通費用として84円計上
77 0479 東京地裁 令和元年(ワ)第28358号 令和3年12月21日 65,856  55,000  10,856 佐々木、北
78 0480 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年10月21日 65,299  55,000  10,299 佐々木、北
79 0486 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和4年1月7日 65,366  55,000  10,366 佐々木、北、※共通費用・普通為替437円/2、書留519円/2
80 0493 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和4年1月7日 65,365  55,000  10,365 佐々木、北、嶋崎
81 0496 東京地裁 令和元年(ワ)第33725号 令和4年2月25日 65,095  55,000  10,095 佐々木、北
82 0502 東京高裁 令和3年(ネ)第211号 令和3年11月10日 65,608  55,000  10,608 佐々木、北、嶋崎
83 0504 広島高裁 令和元年(ネ)第264号 令和3年11月4日 130,942  110,000  20,942
84 0505 東京地裁 平成31年(ワ)第22875号 令和3年12月24日 131,909  110,000  21,909
85 0520 大阪地裁 平成31年(ワ)第587号 令和3年11月5日 392,741  330,000  62,741 佐々木、北、嶋崎
86 0535 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和4年2月25日 65,322  55,000  10,322 佐々木、北(R4.1.21 9,969円過払い返金)
87 0549 東京高裁 令和2年(ネ)第4022号 令和4年4月13日 398,431  330,000  68,431 佐々木、北、領収書発行依頼するも拒否
88 0555 大阪地裁 平成31年(ワ)第587号 令和3年11月5日 392,383  330,000  62,383 佐々木、北
89 0557 東京高裁 令和2年(ネ)第2145号 令和4年1月7日 131,849  110,000  21,849 佐々木、北、嶋崎 ※別途郵券84円受領
90 0559 東京高裁 令和2年(ネ)第2145号 令和4年1月7日 131,984  110,000  21,984 佐々木、北
91 0561 東京高裁 令和3年(ネ)第291号 令和3年12月16日 131,773  110,000  21,773 佐々木、北 ※過払い84円は送料に充当
92 0563 東京高裁 令和元年(ネ)第2294号
同第2816号
令和3年10月6日 383,568  330,000  53,568 佐々木、北、嶋崎
93 0570 東京高裁 令和2年(ネ)第3703号 令和3年12月16日 131,773  110,000  21,773 佐々木、北
94 0571 東京高裁 令和3年(ネ)第921号 令和3年12月13日 131,743  110,000  21,743 佐々木、北
95 0579 横浜地裁 令和元年(ワ)第5299号 令和3年12月13日 179,650  150,000  29,650 佐々木、北、嶋崎
96 0585 東京高裁 令和2年(ネ)第3576号
同第3873号
令和4年3月4日 65,410  55,000  10,410 佐々木、北、※共通費用・普通為替550円/2、書留519円/2
97 0588 東京高裁 令和3年(ネ)第211号 令和3年12月14日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
98 0590 大阪地裁 平成31年(ワ)第587号 令和3年10月14日 392,383  330,000  62,383 佐々木、北
99 0593 東京地裁 令和2年(ワ)第16159号 令和3年12月21日 131,804  110,000  21,804
100 0603 東京地裁 令和元年(ワ)第22878号 令和3年12月21日 395,276  330,000  65,276 佐々木、北
101 0609 東京高裁 令和2年(ネ)第2914号 令和3年12月21日 65,894  55,000  10,894 佐々木、北
102 0615 東京高裁 令和元年(ネ)第3319号 令和3年10月4日 130,641  110,000  20,641 佐々木、北、嶋崎
103 0620 東京地裁 令和2年(ワ)第6029号 令和4年3月16日 133,187  110,000  23,145 42 佐々木、北 支払日当日に領収書を発行依頼、返送科1,000円を支払うも、拒否されたうえ共通切手代 84円を徴収され、残る916円は郵券で返金
104 0621 東京高裁 令和元年(ネ)第4252号 令和3年10月14日 130,794  110,000  20,794 佐々木、北
105 0627 東京高裁 令和3年(ネ)第921号 令和3年12月21日 131,788  110,000  21,788 佐々木、北
106 0634 大阪地裁 平成31年(ワ)第587号 令和3年10月14日 392,383  330,000  62,383 佐々木、北
107 0637 東京高裁 令和3年(ネ)第1078号 令和3年12月21日 395,366  330,000  65,366 佐々木、北
108 0643 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和4年2月25日 65,884  55,000  10,884 佐々木、北 ※共通費用4円過払い
109 0649 東京地裁 令和元年(ワ)第22878号 令和3年12月15日 395,276  330,000  65,276 佐々木、北
110 0655 東京地裁 平成31年(ワ)第4977号 令和3年12月23日 71,934  60,000  11,934 佐々木、北
111 0662 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和3年12月24日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
112 0664 東京地裁 平成31年(ワ)第4974号 令和3年10月21日 65,403  55,000  10,403 佐々木、北、嶋崎
113 0669 東京高裁 令和2年(ネ)第3042号 令和3年12月24日 35,971  30,000  5,971 佐々木、北
114 0670 東京高裁 令和2年(ネ)第3042号 令和3年12月24日 35,971  30,000  5,971 佐々木、北
115 0680 東京高裁 令和3年(ネ)第846号
附第2132号
令和4年3月16日 399,435  330,000  69,435 佐々木、北 振込支払日に領収書を発行依頼
116 0684 東京高裁 令和2年(ネ)第2145号 令和3年12月16日 131,773  110,000  21,773 佐々木、北 ※過払い84円は送料に充当
117 0687 東京高裁 令和3年(ネ)第211号 令和4年2月25日 65,886  55,000  10,886 佐々木、北、嶋崎
118 0702 東京地裁 令和元年(ワ)第26707号 令和4年3月29日 259,931  220,000  39,931 佐々木、北 ※過払い138円のうち84円は送料に充当 54円は郵券を郵送
119 0701 東京地裁 令和元年(ワ)第22875号 令和3年12月23日 131,788  110,000  21,788 佐々木、北
120 0705 東京地裁 令和元年(ワ)第22875号 令和3年12月23日 131,788  110,000  21,788 佐々木、北
121 0708 東京高裁 令和3年(ネ)第1615号 令和3年12月21日 39,523  33,000  6,523 佐々木、北
122 0710 東京地裁 令和元年(ワ)第22879号 令和3年10月21日 130,493  110,000  20,493 佐々木、北
123 0713 東京高裁 令和元年(ネ)第3903号 令和3年10月21日 38,950  33,000  5,950 佐々木、北
124 0724 東京高裁 令和元年(ネ)第2763号 令和3年12月23日 65,894  55,000  10,894 佐々木、北
125 0725 東京高裁 令和元年(ネ)第2257号 令和4年4月13日 400,701  330,000  70,701 佐々木、北
126 0742 東京高裁 令和元年(ネ)第2763号 令和3年12月23日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
127 0751 東京高裁 令和元年(ネ)第2914号 令和3年12月14日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北、嶋崎
128 0756 東京高裁 令和元年(ネ)第2763号 令和4年2月10日 65,977  55,000  10,977 佐々木、北
129 0759 東京高裁 令和元年(ネ)第2145号 令和3年12月16日 131,773  110,000  21,773 佐々木、北
130 0777 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年10月29日 65,509  55,000  10,509 佐々木、北
131 0784 東京地裁 令和2年(ワ)第4558号 令和3年12月14日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
132 0795 東京地裁 令和2年(ワ)第6030号 令和3年11月10日 437,019  330,000  62,519  44,500 佐々木、北、嶋崎 強制競売費用¥607,146-
費用は強制競売費用の一部¥135,994-を請求
費用欄は各人費用に残りの共通の1/3を加えたもの
133 0798 東京高裁 令和元年(ネ)第3608号 令和3年10月14日 130,532  110,000  20,532 佐々木、北、嶋崎
134 0805 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年11月4日 65,246  55,000  10,246 佐々木、北
135 0806 東京高裁 令和2年(ネ)第1821号 令和3年11月11日 32,050  10,804  21,246 佐々木、北、元金は110,000円 令和3年11月10日
振込分は遅延損害金及び元金の一部に充当
136 0817 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年11月12日 393,414  330,000  63,330 84 佐々木、北
137 0820 東京地裁 令和元年(ワ)第31029号 令和3年11月4日 65,468  55,000  10,426 42 佐々木、北 ※共通費用として84円計上
138 0822 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和3年12月14日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
139 0829 大阪地裁 令和2年(ワ)第4934号 令和3年10月29日 130,462  110,000  20,462 ※過払い31円は送料に充当
140 0331 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年11月12日 393,372  330,000  63,330 42 佐々木、北 ※過払い84円は送料に充当
141 0832 東京高裁 令和2年(ネ)第2884号 令和4年2月14日 132,647  110,000  22,647 ※通払い84円
142 0846 東京高裁 令和2年(ネ)第4361号 令和4年4月8日 132,135  110,000  22,135 佐々木、北
143 0850 東京地裁 令和2年(ワ)第4558号 令和3年10月21日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
144 0852 広島高裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年10月21日 130,575  110,000  20,575
145 0860 東京高裁 令和元年(ネ)第2294号
附第2816号
令和3年10月21日 392,367  330,000  62,367 佐々木、北 ※過払い266円は嶋崎事件に充当
146 0863 広島高裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年10月29日 390,665  330,000  60,665
147 0869 東京高裁 令和元年(ネ)第3576号
附第3837号
令和4年3月4日 65,135  55,000  10,135 佐々木、北、嶋崎
148 0877 東京高裁 令和2年(ネ)第2884号 令和4年2月25日 132,632  110,000  22,632
149 0879 東京高裁 令和3年(ネ)第211号 令和3年12月14日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北 西川治弁護士に領収書発行を求める文書を令和4年3月18日に一般書留で郵送
150 0850 東京地裁 令和2年(ワ)第6030号 令和4年4月7日 400,430  330,000  70,430 佐々木、北 領収書発行依頼するも拒否
151 0882 東京高裁 令和元年(ネ)第3576号
附第3837号
令和4年1月25日 66,025  55,000  11,025 佐々木、北、嶋崎 ※共通費用・普通為替770円、書留送料519円
152 0885 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月25日 132,708  110,000  22,708
153 0890 東京高裁 令和2年(ネ)第4120号 令和3年12月23日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北
154 0897 東京地裁 令和元年(ワ)第22876号 令和3年10月14日 392,519  330,000  62,519 佐々木、北、嶋崎
155 0909 東京高裁 令和2年(ネ)第2145号 令和3年12月15日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北 ※過払い30円は嶋崎事件に充当
156 0917 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年10月21日 65,239  55,000  10,239 佐々木、北
157 0922 東京高裁 令和2年(ネ)第2615号 令和3年12月21日 65,924  55,000  10,924 佐々木、北
158 0921 東京地裁 令和元年(ワ)第31563号 令和3年10月21日 130,691  110,000  20,691 佐々木、北 ※過払い68円は嶋崎事件に充当
159 0929 広島高裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年11月4日 390,484  330,000  60,484 佐々木、北、嶋崎
160 0936 東京高裁 令和元年(ネ)第3576号
附第3837号
令和3年10月6日 99,975  55,000  10,309  34,666 佐々木、北、嶋崎 名古屋地裁に不動産強制競売申立 費用請求¥103,998-費用欄にはその1/3を明記
令和3年10月4日に取下げ
161 0937 東京地裁 令和元年(ワ)第30997号 令和3年10月21日 392,788  330,000  62,788 佐々木、北、嶋崎
162 0938 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年8月20日 10,000  10,000 佐々木、北、元金は330,000円 一部入金は遅延損害金に充当
163 0945 東京高裁 令和2年(ネ)第1224号 令和3年11月4日 130,857  110,000  20,815 42 佐々木、北 ※過払い84円
164 0951 東京地裁 令和2年(ワ)第6030号 令和4年4月14日 400,746  330,000  70,746 佐々木、北
165 0957 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和3年12月13日 65,871  55,000  10,871 佐々木,北
166 0962 東京地裁 令和2年(ワ)第4596号 令和3年12月9日 65,902  55,000  10,902 佐々木、北 ※過払い98円
167 0969 東京高裁 令和元年(ネ)第3319号 令和4年2月25日 129,272  110,000  19,272 佐々木、北、嶋崎
168 0970 東京高裁 令和元年(ネ)第2294号
附第2816号
令和3年10月21日 392,771  330,000  62,743 28 佐々木,北,嶋崎 ※過払い84円
169 0974 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年10月29日 65,359  55,000  10,359 佐々木、北
170 0976 広島高裁 令和元年(ネ)第264号 令和3年10月8日 143,011  110,000  20,733  12,278 佐々木、北、嶋崎 債権差押命令申立費用請求¥22,975-費用欄には佐々木分¥12,236-と共通費用¥84-の1/2を明記
令和3年10月8日に取下げ
171 0977 東京地裁 令和元年(ワ)第31563号 令和4年3月4日 129,317  110,000  19,317 佐々木,北 ※共通過払い30円
172 0978 東京地裁 令和元年(ワ)第28358号 令和3年12月21日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
173 0980 東京高裁 令和2年(ネ)第3771号 令和4年4月6日 400,384  330,000  70,384 佐々木、北 領収書発行依頼するも拒否
174 0986 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月15日 132,647  110,000  22,647 ※過払い153円
175 0988 東京高裁 令和元年(ネ)第3319号 令和4年2月25日 129,272  110,000  19,272 佐々木、北、嶋崎
176 0991 東京高裁 令和2年(ネ)第2145号 令和3年12月14日 131,758  110,000  21,758 佐々木、北
177 0992 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月15日 132,693  110,000  22,693 ※84円は送料として使用
178 0994 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年12月27日 401,044  330,000  62,202  8,842 佐々木、北、嶋崎 名古屋地裁に不動産強制競売申立 費用請求¥26,527-費用欄にはその1/3を明記
予納金100万円などの弁済もあり
179 0995 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月14日 132,693  110,000  22,693 ※過払い84円
180 0998 東京高裁 令和2年(ネ)第3042号 令和3年12月23日 35,954  30,000  5,954 佐々木、北
181 0999 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和3年12月21日 65,886  55,000  10,886 佐々木、北
182 1009 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月9日 132,602  110,000  22,602 ※費用・普通為替550円、書留送料519円別途負担
183 1015 東京地裁 令和元年(ワ)第26699号 令和3年11月4日 65,299  55,000  10,299 佐々木、北
184 1024 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月18日 132,738  110,000  22,738 ※過払い262円
185 1026 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年2月15日 132,632  110,000  22,632
186 1027 東京高裁 令和3年(ネ)第3319号 令和4年2月1日 132,268  110,000  22,268 佐々木、北 ※送料84円負担
187 1031 東京高裁 令和3年(ネ)第2884号 令和4年3月3日 132,663  110,000  22,663
188 1057 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年10月21日 392,517  330,000  62,517 佐々木、北
189 1060 東京地裁 令和元年(ワ)第28358号 令和4年1月7日 65,939  55,000  10,939 佐々木、北
190 1072 東京高裁 令和3年(ネ)第2475号 令和4年2月17日 132,708  110,000  22,708 佐々木、北
191 1075 東京高裁 令和2年(ネ)第2763号 令和4年1月14日 65,871  55,000  10,871 佐々木、北
192 1080 広島高裁 令和元年(ネ)第374号 令和4年2月25日 41,500  41,500 元金は330.000円 一部入金は全額遅延損害金充当 ※費用として84円請求
193 1083 東京高裁 令和元年(ネ)第3608号 令和3年11月22日 130,748  110,000  20,748 佐々木、北 ※2円過払い
194 1099 東京地裁 令和2年(ワ)第4558号 令和4年1月22日 65,924  55,000  10,924 佐々木、北、嶋崎
195 1111 東京高裁 令和2年(ネ)第2914号 令和3年12月15日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
196 1115 東京地裁 令和2年(ワ)第16171号 令和4年1月7日 39,523  33,000  6,523 佐々木、北、嶋崎
197 1117 東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 令和3年11月4日 393,417  330,000  63,375 42 佐々木、北 ※84円過払い
198 1124 広島高裁 令和元年(ネ)第374号 令和3年11月4日 390,620  330,000  60,620
199 1126 東京高裁 令和2年(ネ)第2914号 令和3年12月15日 65,879  55,000  10,879 佐々木、北
200 **** 大阪高裁 令和2年(ネ)第1668号 令和4年4月8日 66,745  55,000  11,745 佐々木、北
201 **** 東京高裁 令和3年(ネ)第5546号 令和4年5月23日 134,169  110,000  24,169 佐々木、北、嶋崎 江頭弁護士委任案件
202 **** 東京高裁 令和3年(ネ)第5546号 令和4年5月24日 134,184  110,000  24,184 佐々木、北、嶋崎 江頭弁護士委任案件
203 **** 東京高裁 令和3年(ネ)第5546号 令和4年5月27日 134,230  110,000  24,230 佐々木、北、嶋崎 江頭弁護士委任案件
204 **** 東京高裁 令和3年(ネ)第5546号 令和4年5月27日 134,230  110,000  24,230 佐々木、北、嶋崎 江頭弁護士委任案件
205 **** 東京地裁 令和元年(ワ)第22879号 令和4年3月18日 133,175  110,000  23,175
 30,567,530  25,414,537  5,047,546  101,624